Statistiche aggiornate al 30/04/2023.
TOTALE RIFIUTI
MESE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 2.458.828 | 2.751.514 | 2.734.947 | 1.649.849 | 2.687.563 | 2.525.278 | 2.711.992 |
FEBBRAIO | 2.411.035 | 2.378.255 | 2.142.105 | 2.215.618 | 2.262.771 | 2.471.378 | 2.476.178 |
MARZO | 2.793.134 | 2.764.780 | 2.684.492 | 2.368.760 | 2.931.513 | 2.739.775 | 2.783.444 |
APRILE | 2.526.033 | 2.664.831 | 2.699.819 | 2.106.657 | 2.760.385 | 2.546.310 | 2.396.155 |
MAGGIO | 2.883.655 | 2.897.075 | 2.802.463 | 2.715.084 | 2.847.167 | 1.820.289 | 2.882.395 |
GIUGNO | 2.753.796 | 2.683.501 | 2.637.592 | 2.793.549 | 2.767.512 | 2.668.005 | |
LUGLIO | 2.567.115 | 2.879.726 | 2.816.164 | 2.865.108 | 2.730.798 | 2.454.040 | |
AGOSTO | 2.063.118 | 2.153.274 | 2.204.091 | 587.663 | 2.160.996 | 2.085.042 | |
SETTEMBRE | 2.496.868 | 2.410.071 | 2.453.062 | 2.704.394 | 2.596.191 | 2.485.934 | |
OTTOBRE | 2.830.553 | 2.781.107 | 2.950.800 | 2.869.008 | 2.644.629 | 2.668.400 | |
NOVEMBRE | 2.738.508 | 2.770.002 | 2.771.461 | 2.579.182 | 2.900.865 | 2.665.296 | |
DICEMBRE | 2.524.912 | 2.549.025 | 2.863.504 | 2.795.478 | 2.727.892 | 2.783.429 | |
TOTALE | 31.047.555 | 31.476.169 | 31.760.500 | 28.250.350 | 32.018.282 | 29.913.176 | 13.250.164 |
INDIFFERENZIATO
MESE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 1.026.900 | 1.146.064 | 1.098.684 | 1.113.208 | 1.102.607 | 1.056.001 | 1.111.619 |
FEBBRAIO | 1.000.660 | 1.020.758 | 988.682 | 1.001.638 | 1.063.433 | 1.020.651 | 950.718 |
MARZO | 1.162.880 | 1.137.408 | 1.121.620 | 985.117 | 1.191.963 | 1.103.568 | 1.109.963 |
APRILE | 1.044.860 | 1.146.348 | 1.122.768 | 885.789 | 1.148.633 | 1.078.967 | 1.006.382 |
MAGGIO | 1.170.740 | 1.255.574 | 1.141.520 | 1.105.556 | 1.247.459 | 217.790 | 1.200.044 |
GIUGNO | 1.083.360 | 1.187.619 | 1.114.884 | 1.152.842 | 1.174.680 | 1.151.778 | |
LUGLIO | 1.062.460 | 1.375.206 | 1.163.700 | 1.174.902 | 1.178.784 | 1.073.278 | |
AGOSTO | 853.740 | 913.416 | 922.352 | 41.841 | 902.687 | 945.554 | |
SETTEMBRE | 1.065.20 | 1.027.484 | 1.028.472 | 1.110.398 | 1.126.308 | 1.071.424 | |
OTTOBRE | 1.106.620 | 1.193.386 | 1.258.344 | 1.216.536 | 1.137.646 | 1.133.902 | |
NOVEMBRE | 1.104.680 | 1.132.660 | 1.152.320 | 1.061.497 | 1.202.787 | 1.149.626 | |
DICEMBRE | 1.080.840 | 1.067.596 | 1.187.308 | 1.124.555 | 1.155.357 | 1.171.588 | |
TOTALE | 12.762.760 | 13.603.519 | 10.962.834 | 11.973.879 | 13.632.344 | 12.174.127 | 5.378.726 |
DIFFERENZIATO
MESE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENNAIO | 1.397.206 | 1.605.450 | 1.636.263 | 536.641 | 1.584.956 | 1.469.277 | 1.600.373 |
FEBBRAIO | 1.373.601 | 1.150.505 | 1.153.423 | 1.213.980 | 1.199.338 | 1.450.727 | 1.525.460 |
MARZO | 1.581.186 | 1.627.372 | 1.562.872 | 1.383.643 | 1.739.550 | 1.636.207 | 1.673.481 |
APRILE | 1.420.999 | 1.518.483 | 1.577.051 | 1.220.868 | 1.611.752 | 1.467.343 | 1.389.773 |
MAGGIO | 1.646.585 | 1.641.501 | 1.660.943 | 1.609.528 | 1.599.708 | 1.602.499 | 1.682.351 |
GIUGNO | 1.600.146 | 1.495.882 | 1.522.708 | 1.640.707 | 1.592.832 | 1.516.227 | |
LUGLIO | 1.469.249 | 1.504.520 | 1.652.464 | 1.690.206 | 1.552.014 | 1.380.762 | |
AGOSTO | 1.154.658 | 1.239.858 | 1.281.739 | 545.822 | 1.258.309 | 1.139.488 | |
SETTEMBRE | 1.380.494 | 1.382.587 | 1.424.590 | 1.593.966 | 1.469.883 | 1.414.510 | |
OTTOBRE | 1.601.245 | 1.587.721 | 1.692.456 | 1.652.472 | 1.506.983 | 1.534.498 | |
NOVEMBRE | 1.600.600 | 1.637.342 | 1.619.141 | 1.517.685 | 1.698.078 | 1.515.670 | |
DICEMBRE | 1.413.904 | 1.481.429 | 1676.196 | 1.670.923 | 1.572.535 | 1.611.841 | |
TOTALE | 17.639.873 | 17.872.650 | 18.459.846 | 16.276.471 | 18.385.938 | 17.739.049 | 7.871.438 |