Statistiche aggiornate al 31/10/2019.
TOTALE RIFIUTI
MESE | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
GENNAIO | 2.458.828 | 2.751.514 | 2.760.967 |
FEBBRAIO | 2.411.035 | 2.378.055 | 2.425.385 |
MARZO | 2.793.134 | 2.764.780 | 2.680.229 |
APRILE | 2.526.033 | 2.664.831 | 2.661.230 |
MAGGIO | 2.883.655 | 2.897.075 | 2.798.613 |
GIUGNO | 2.753.796 | 2.683.501 | 2.650.952 |
LUGLIO | 2.567.115 | 2.879.726 | 2.853.024 |
AGOSTO | 2.063.118 | 2.153.274 | 2.204.091 |
SETTEMBRE | 2.496.868 | 2.410.071 | 2.458.263 |
OTTOBRE | 2.830.553 | 2.781.107 | 3.052.384 |
NOVEMBRE | 2.738.508 | 2.770.002 | |
DICEMBRE | 2.524.912 | 2.549.025 | |
TOTALE | 31.047.555 | 31.682.961 | 26.547.157 |
INDIFFERENZIATO
MESE | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
GENNAIO | 1.026.900 | 1.113.880 | 1.093.064 |
FEBBRAIO | 1.000.660 | 980.780 | 994.302 |
MARZO | 1.162.880 | 1.111.200 | 1.121.620 |
APRILE | 1.044.860 | 1.117.440 | 1.111.308 |
MAGGIO | 1.170.740 | 1.202.960 | 1.152.980 |
GIUGNO | 1.083.360 | 1.148.559 | 1.115.550 |
LUGLIO | 1.062.460 | 1.345.110 | 1.163.700 |
AGOSTO | 853.740 | 871.620 | 922.352 |
SETTEMBRE | 1.065.20 | 975.860 | 1.034.384 |
OTTOBRE | 1.106.620 | 1.134.760 | 1.253.574 |
NOVEMBRE | 1.104.680 | 1.096.750 | |
DICEMBRE | 1.080.840 | 1.042.360 | |
TOTALE | 12.762.760 | 13.141.279 | 10.962.834 |
DIFFERENZIATO
MESE | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
GENNAIO | 1.397.206 | 1.605.450 | 1.667.903 |
FEBBRAIO | 1.373.601 | 1.357.297 | 1.431.083 |
MARZO | 1.581.186 | 1.627.372 | 1.558.609 |
APRILE | 1.420.999 | 1.518.483 | 1.549.922 |
MAGGIO | 1.646.585 | 1.641.501 | 1.645.633 |
GIUGNO | 1.600.146 | 1.495.882 | 1.535.402 |
LUGLIO | 1.469.249 | 1.504.520 | 1.689.324 |
AGOSTO | 1.154.658 | 1.239.858 | 1.281.739 |
SETTEMBRE | 1.380.494 | 1.382.587 | 1.423.879 |
OTTOBRE | 1.601.245 | 1.587.721 | 1.798.810 |
NOVEMBRE | 1.600.600 | 1.637.342 | |
DICEMBRE | 1.413.904 | 1.481.429 | |
TOTALE | 17.639.873 | 18.079.442 | 15.582.304 |